Willkommen auf KRöTENWANDERUNG.DE

krötenwanderung.de bietet Ihnen weiterführende Links auf Webseiten zum Thema krötenwanderung

Startseite > krötenwanderung

Umrechungskurse

Land Datum Währung € Kurs 1=€
AS Amerikanisch-Samoa 24.06.2025 USD1.1607 0.86155
VI Amerikanische Jungferninseln 24.06.2025 USD1.1607 0.86155
AU Australien 24.06.2025 AUD1.7834 0.56073
BV Bouvetinsel 24.06.2025 NOK11.7130 0.08538
BR Brasilien 24.06.2025 BRL6.3613 0.1572
VG Britische Jungferninseln 24.06.2025 USD1.1607 0.86155
IO Britisches Territorium im Indischen Ozean 24.06.2025 USD1.1607 0.86155
BG Bulgarien 24.06.2025 BGN1.9558 0.5113
CN China 24.06.2025 CNY8.3262 0.1201
CK Cookinseln 24.06.2025 NZD1.9244 0.51964
DK Dänemark 24.06.2025 DKK7.4597 0.13405
EC Ecuador 24.06.2025 USD1.1607 0.86155
FO Färöer-Inseln 24.06.2025 DKK7.4597 0.13405
GL Grönland 24.06.2025 DKK7.4597 0.13405
GU Guam 24.06.2025 USD1.1607 0.86155
HT Haiti 24.06.2025 USD1.1607 0.86155
HM Heard- und McDonald-Inseln 24.06.2025 AUD1.7834 0.56073
IN Indien 24.06.2025 ISK142.20 0.00703
ID Indonesien 24.06.2025 IDR18947.15 5.0E-5
IS Island 24.06.2025 HUF402.13 0.00249
IL Israel 24.06.2025 ILS3.9456 0.25345
JP Japan 24.06.2025 JPY168.27 0.00594
CA Kanada 24.06.2025 CAD1.5915 0.62834
KI Kiribati 24.06.2025 AUD1.7834 0.56073
CC Kokosinseln 24.06.2025 AUD1.7834 0.56073
LI Liechtenstein 24.06.2025 CHF0.9387 1.0653
MY Malaysia 24.06.2025 MYR4.9260 0.203
MH Marshall-Inseln 24.06.2025 USD1.1607 0.86155
MX Mexiko 24.06.2025 MXN22.0972 0.04525
FM Mikronesien 24.06.2025 USD1.1607 0.86155
NA Namibia 24.06.2025 ZAR20.5836 0.04858
NR Nauru 24.06.2025 AUD1.7834 0.56073
NZ Neuseeland 24.06.2025 NZD1.9244 0.51964
NU Niue 24.06.2025 NZD1.9244 0.51964
MP Nördliche Marianen 24.06.2025 USD1.1607 0.86155
NF Norfolkinsel 24.06.2025 AUD1.7834 0.56073
NO Norwegen 24.06.2025 NOK11.7130 0.08538
PW Palau 24.06.2025 USD1.1607 0.86155
PA Panama 24.06.2025 USD1.1607 0.86155
PH Philippinen 24.06.2025 PHP66.288 0.01509
PN Pitcairn 24.06.2025 NZD1.9244 0.51964
PL Polen 24.06.2025 PLN4.2538 0.23508
PR Puerto Rico 24.06.2025 USD1.1607 0.86155
RO Rumänien 24.06.2025 RON5.0487 0.19807
SE Schweden 24.06.2025 SEK11.0630 0.09039
CH Schweiz 24.06.2025 CHF0.9387 1.0653
SG Singapur 24.06.2025 SGD1.4855 0.67317
ZA Südafrika 24.06.2025 ZAR20.5836 0.04858
GS Südgeorgien und die Südlichen Sandwichinseln 24.06.2025 GBP0.85270 1.17275
KR Südkorea 24.06.2025 KRW1578.75 0.00063
SJ Svalbard und Jan Mayen 24.06.2025 NOK11.7130 0.08538
TH Thailand 24.06.2025 THB37.926 0.02637
TL Timor-Leste 24.06.2025 USD1.1607 0.86155
TK Tokelau 24.06.2025 NZD1.9244 0.51964
CZ Tschechien 24.06.2025 CZK24.794 0.04033
TR Türkei 24.06.2025 TRY46.0086 0.02174
TC Turks- und Caicosinseln 24.06.2025 USD1.1607 0.86155
HU Ungarn 24.06.2025 HUF402.13 0.00249
US USA 24.06.2025 USD1.1607 0.86155
GB Vereinigtes Königreich 24.06.2025 GBP0.85270 1.17275
CX Weihnachtsinsel 24.06.2025 AUD1.7834 0.56073